Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| No Of Spindles | 21 Spindle |
| Application | MDF, Plywood, Particle Board, Wood |
| Drilling Depth | 60 mm |
| Power Consumption | 1.5 hp |
| Material | Wood |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Machine Type | Wood Working Machine |
| Model Name/Number | WM-249 21 |
| Usage/Application | wood working machine |
| Minimum Center Distance Between Vertical Heads | 32mm |
| Compressed Air Required | 7 Bars |
| Weight | 300kg |
| Motor Power | 1.5 hp |
| Phase | 3 phase |
| Job Material | Wood |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Spindle Heads | Double Row |
| Power | 3 HP |
| Number of Spindles | 42 Spindle |
| Center Distance | 32 mm |
| Automation Grade | Semi-automatic |
| Model Name/Number | WM 249 DH |
| Usage/Application | For Hinges & boring |
| Air Pressure | 7 Bars |
| Job material | Wood |
| Material | Wood working |
| Table Size | 350 x 1050 |
| Spindle Speed | 2800 RPM |
| Dimensions | 1200 x 900 x 1050 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| No Of Spindles | 21 Spindle |
| Application | Wood, MDF, Plywood, Particle Board |
| Drilling Depth | 60 mm |
| Model Number | WM-249-21 |
| Brand | Woodmaster |
| Drill Shank diameter (mm) | 10 |
| Machine Dimensions (L X B X H) | 1200 x 800 x 1050 (mm) |
| Machine Weight (Kg) | 400 |
| Maximum distance between Centre (Pitch) | 32 mm |
| Motor Power (HP) | 1.5 |
| No. of Spindle per head | 21 |
| Pneumatic Pressure required (Bar) | 7 |
| Spindle speed (RPM) | 2800 |
| Table Size (mm) | 350 x 1050 |
| Working height of Machine (mm) | 830 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Orientation | Horizontal |
| CNC Controller | Servo |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 60mm Depth |
| Power Consumption | 8.15 kw |
| Machine Type | Wood working |
| Usage/Application | Wood |
| Voltage | 415v |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Multi Boring |
| Max Boring Depth | 60mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Drilling |
| Weight | 500kg approx |
| Voltage | 415 |
| Brand | Woodmaster |
| Motor Power | 1.5 HP each head |
| Pneumatic pressure required | 7 Bar |
| No.of Spindle per heads | 21 |
| Second head is adjustable | yes |
| Spindle speed (RPM) | 2800 |
| working height of machine (mm) | 830 |
| Table size (mm) | 350 x 1050 |
| Mechanism of head movement | Pneumatic |
| Drill shank diameter (mm) | 10 |
| Machine Dimension (mm) | 1200 x 900 x 1500 |
| Maximum distance between centre (Pitch) {mm} | 32 |
| Machine weight (Kg) | 500 |
| Model Number | WM-249 DH |
Additional Information: