Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Force Or Load | 120 ton |
| Model Name/Number | WM-251HP |
| Automatic Grade | Hydraulic |
| Power | 22kw |
| Brand | Woodmaster |
| Voltage | 415 |
| Phase | 3 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Pressure (PSI) | 3000 |
| Number of Cycle | 6 |
| Diameter of Cycle | 63 mm |
| Model Number | WM-251 |
| Working Heating Temperature (Deg.C) | 150 |
| Weight of the Machine (Kg) | 4000 (Approx) |
| Motor Power Required | 5 HP |
| Working Height of Machine (Inch) | 12 |
| Table Size | 8'x4' |
| Time Taken to Paste Both Side of Mica | 5 min |
| Delight | Single |
| Model | WM 251 |
| Material of Heating Element | Stainless Steel |
| Operating Type | Hydraulic |
| Mode of Heating | Electrical |
| Cycle Time | 5 Minutes |
| Day Light | 350 MM |
| No of Day Light | 1 No. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Warranty | 1 year |
| Pressure Adjustment | maximum pressure 3000 PSI |
| Hot Laminating Temperature | 150 degree C |
| Operating System | Hydraulic |
| Brand | Woodmaster |
| Model Name/Number | WM-251 |
| Weight | 3500 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | WM 251 |
| Material of Heating Element | Stainless Steel |
| Operating Type | Hydraulic |
| Mode of Heating | Electrical |
| Cycle Time | 5 Minutes |
| Day Light | 350 MM |
| No of Day Light | 1 No. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 hp |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | WM 251 |
| Automation Grade | Semi-automatic |
| Brand | woodmaster |
| Material | Mica, Veneer, laminates |
| Voltage | 415 |
| Table Size | 8'x4' |
| Weight | 3500 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | WM 251 |
| Material of Heating Element | Stainless Steel |
| Operating Type | Hydraulic |
| Mode of Heating | Electrical |
| Cycle Time | 5 Minutes |
| Day Light | 350 MM |
| No of Day Light | 1 No. |
Additional Information: